
- China JCB Hydraulic Final Drive Motor Supplier
- JCB Hydraulic Final Drive Motor Hyundai Hydraulic Final Drive Motor Asv Hydraulic Final Drive Motor
Home>Products>Komatsu Hydraulic Final Drive Motor>Komatsu PC350LL-7E0 Hydraulic Final Drive Motor

Komatsu PC350LL-7E0 Hydraulic Final Drive Motor
- Komatsu
PC350LL-7E0
- In Stock
- Two Metal Shields
- 30mm
- 26.7
- C3
- --
- 15
- 19mm
-
China JCB Hydraulic Final Drive Motor Supplier2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Details
Availability:: | In Stock | Seals or Shields:: | Two Metal Shields | d: | 30mm |
Dynamic Load Rating (kN):: | 26.7 | Clearance:: | C3 | Fatigue Load Rating (kN):: | -- |
Static Load Rating (kN):: | 15 | B: | 19mm | SKU:: | 6306-zz/c3-koyo |
Reference Speed Rating (r/min):: | -- |
Product Description
Komatsu PC350LL-7E0 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Category | Pillow Block Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | TIMKEN |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight | 10.442 |
EAN | 0883450374866 |
Product Group | M06288 |
Number of Mounting Holes | 2 |
Mounting Method | V Lock |
Housing Style | 2 Bolt Pillow Block |
Rolling Element | Spherical Roller Bearing |
Housing Material | Cast Steel |
Expansion / Non-expansion | Non-expansion |
Mounting Bolts | 7/8 Inch |
Relubricatable | Yes |
Insert Part Number | 22216 |
Seals | Double Lip Nitrile Rubber |
Housing Configuration | 1 Piece Solid |
Inch - Metric | Inch |
Other Features | Double Row | Double Nut |
Long Description | 2 Bolt Pillow Block; 2-3/4" Bore; 3-1/2" Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 9.06" Minimum Bolt Spacing; 10.44" Bolt Spacing Maximum; Relubricatable; Cas |
Category | Pillow Block |
UNSPSC | 31171511 |
Harmonized Tariff Code | 8483.20.40.80 |
Noun | Bearing |
Keyword String | Pillow Block |
Manufacturer URL | http://www.qmbearings.com |
Manufacturer Item Number | QVVPXT16V212SB |
Weight / LBS | 28 |
Bolt Spacing Maximum | 10.44 Inch | 265.176Millimeter |
Actual Bolt Center to Center | 0 Inch | 0Millimeter |
d | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter |
B | 3.5 Inch | 88.9 Millimeter |
Bolt Spacing Minimum | 9.06 Inch | 230.124Millimeter |
Nominal Bolt Center to Center | 9.8 Inch | 248.9 Millimeter |
D | 4.18 Inch | 106.172 Millimeter |
Komatsu PC350LL-7E0 Hydraulic Final Drive Motor Cad Models
Contact Us

- China JCB Hydraulic Final Drive Motor Supplier
- Address6528 Devy Street, St-Laurent, Guebec, S1Y 4F2, Canada
- Phone(Working Time)+1-651-623-6541
- Fax
Related News
How do I check the hydraulic pressure on my excavator? |
How do you bleed air from a hydraulic pump? |
How do you calculate the RPM of a hydraulic motor? |
Product Categories
- JCB Hydraulic Final Drive Motor
- Hyundai Hydraulic Final Drive Motor
- Asv Hydraulic Final Drive Motor
- Schaeff Hydraulic Final Drive Motor
- JCB Hiflow Hydraulic Final Drive Motor
- Doosan Hydraulic Pump
- Koehring Hydraulic Final Drive Motor
- Kobelco Hydraulic Final Drive Pump
- John Deere Controls Hydraulic Finaldrive Motor
- Thomas Hydraulic Final Drive Motor
- Rexroth Hydraulic Final Drive Motor
- JCB Radial Hydraulic Final Drive Motor
- JCB Super Hydraulic Final Drive Motor
- JCB Tier 3 Hydraulic Final Drive Motor
- Sumitomo Hydraulic Final Drive Motor
- Yuchai Hydraulic Final Drive Motor
- Davey Drill Hydraulic Final Drive Motor
- John Deere Hydraulic Final Drive Motor
- Komatsu Hydraulic Final Drive Motor